Цены
Ниже представлены цены на основные услуги предоставляемые нашим центром. Более подробные сведения о ценах, скидках и акциях Вы можете узнать у наших сотрудников по телефонам +7 (812) 425-68-04.
В таблицах приведены ориентировочные цены на оклейку.
| Хэтчбеки, седаны эконом-класса | Кроссоверы, седаны бизнес-класса, универсалы | Внедорожники, седаны и купе премиум-класса | |
| Пакет "Базовый" (фары, зеркала, передняя часть капота и крыльев, передний бампер) | 30 000 | 33 000 | 35 000 |
| Пакет "Расширенный" (фары, зеркала, капот, передние крылья, передний бампер) |
46 500 |
50 000 |
55 000 |
| Пакет "Максимальный" (полная оклейка) | Рассчитывается индивидуально, возможна оплата в кредит | ||
| Передний бампер | 15 500 | 16 500 | 17 500 |
| Передняя часть капота | 8 200 | ||
| Передняя часть крыльев | 4 000 | ||
|
Зеркала |
4 000 | ||
| Фары | 4 700 | ||
| Капот | 16 500 | 17 500 | 18 500 |
| Передние крылья* (без расширителей арок) | 14 000 | 15 000 | 16 000 |
| Накладки порогов | 7 500 | 8 500 | 9 500 |
| Рамка вокруг лобового стекла | 7 500 | ||
| Погрузочная зона заднего бампера | 3 000 | ||
| Ниши ручек (1 шт.) | 600 | ||
| Кромки дверей (1 шт.) | 500 | ||
| Низ проема двери (1 шт.) | 900 | ||
| Хэтчбеки, седаны эконом-класса | Кроссоверы, седаны бизнес-класса, универсалы | Внедорожники, седаны и купе премиум-класса | |
| Пакет "Базовый" (фары, зеркала, передняя часть капота и крыльев, передний бампер) | 40 000 | 44 000 | 46 000 |
| Пакет "Расширенный" (фары, зеркала, капот, передние крылья, передний бампер) |
60 000 |
65 000 |
70 000 |
| Пакет "Максимальный" (полная оклейка) | Рассчитывается индивидуально, возможна оплата в кредит | ||
| Передний бампер | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| Передняя часть капота | 9 000 | ||
| Передняя часть крыльев | 5 000 | ||
|
Зеркала |
4 500 | ||
| Фары | 6 000 | ||
| Капот | 21 500 | 23 500 | 25 500 |
| Передние крылья* (без расширителей арок) | 18 000 | 19 500 | 20 000 |
| Накладки порогов | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| Рамка вокруг лобового стекла | 9 000 | ||
| Погрузочная зона заднего бампера | 4 000 | ||
| Ниши ручек (1 шт.) | 600 | ||
| Кромки дверей (1 шт.) | 500 | ||
| Низ проема двери (1 шт.) | 1 000 | ||
|
Хэтчбеки, седаны |
Универсалы, кроссоверы, |
||
|
Лобовое стекло |
10 000 - 12 000 | ||
| Боковое стекло | 2 800 | 3 000 | |
| Лобовое и два передних боковых стекла | 13 000 | 15 000 | |
| Все боковые стекла | 11 000 | 13 000 | |
| Заднее стекло | 7 000 | 8 000 | |
| Все стекла | 24 000 | 28 000 | |
| Без форточек | С форточками |
С третьим |
|
| Евротонирование (задняя полусфера) | 5 000 | 6 000 | 6 500 |
|
Все стекла без лобового |
7 000 | 8 000 | 8 500 |
| Заднее стекло | 2 500 - 3 000 | ||
| Боковое стекло | 1 500 - 1 700 | ||
| Лобовое стекло | 3 000 - 4 000 | ||
|
Хэтчбеки, седаны |
Универсалы, кроссоверы, |
||
| Боковое стекло | 1 500 | 1 700 | |
| Форточка | 800 | 900 | |
| Все боковые стекла | Рассчитывается индивидуально | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 500 |
![]() |
17 000 | 19 000 | 21 000 | 25 000 |
![]() |
14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
|
Хэтчбеки, седаны |
Универсалы, кроссоверы, |
||
|
Лобовое/заднее стекло |
1 800 | 2 200 | |
| Лобовое и два передних боковых стекла | 2 800 | 3 500 | |
| Все стекла | 5 000 | 6 000 | |
|
Хэтчбеки, малые седаны |
Большие седаны, универсалы |
Кроссоверы, внедорожники, премиум-класс |
|
| Экспресс-полировка | 4 000-8 000 | ||
|
Глубокая восстанавливающая полировка |
от 12 000 | ||
| Удаление голограммы с лобового стекла | 1 500 | ||
| Консервация ЛКП воском (до 6 мес.) | от 3 000 | ||
| Восстановление фар (+ защита 3M Ventureshield) | 1 000-2 000 (+4 000) | ||
| Гидрофобная обработка ковриков | 500 | ||
|---|---|---|---|
|
Гидрофобная обработка всех текстильных сидений |
1 500 | ||
| Защитная обработка одного сиденья из кожи | 1 000 | ||
| Защитная обработка одной обшивки двери из кожи | 750-1 000 | ||
| Защитная обработка консоли/торпедо из кожи | 2 000-2 500 | ||
| Защита уплотнительных резинок | 500 | ||






